EQUIPOS BMA EN MEXICO
CRISTALIZADORES ENFRIADORES BMA TIPO VERTICAL
INGENIO | GRUPO | FECHA DE INSTALACION | CAPACIDAD | VOLUMEN | SUP. DE ENFRIAMIENTO | NIVEL DE LLENADO | DIAMETRO | ALTURA |
BELLAVISTA | SANTOS | Dec-97 | 16.7 TON/H | 213 m3 | 406 m² | 10.3 m | 5.20 m | 15.50 m |
400 TON/DIA | ||||||||
SAN NICOLAS | INDEP. | Dec-00 | 10.8 T/H | 220 m3 | 580 m² | 14.3 m | 5.20 m | 19.5 m |
260 T/DIA | ||||||||
TRES VALLES | PIASA | Nov-03 | 32.5 T/H | 514 m3 | 986 m² | 24.9 m | 5.2 m | 30.1 m |
780 T/DIA | ||||||||
ADOLFO LOPEZ MATEOS | PIASA | Nov-03 | 32.5 T/H | 514 m3 | 986 m² | 24.9 m | 5.2 m | 30.1 m |
780 T/DIA | ||||||||
PUGA | AGA | Nov-11 | 31.25 T/H | 584 m3 | 1102 m² | 28.3 m | 5.2 m | 33.5 m |
780 T/DIA | ||||||||
P. BENITO JUAREZ | GAM | Oct-13 | 33.15 T/H | 584 m3 | 1102 m² | 28.3 m | 5.2 m | 33.5 m |
795 T/DIA | ||||||||
TALA | GAM | Oct-15 | 50.00 T/H | 924 m3 | 1740 m² | 22.3 m | 5.2 m | 27.5 m |
1200 T/DIA | ||||||||
PUJILTIC (LA FE) | ZUCARMEX | Nov-17 | 32.5 T/H | 514 m3 | 986 m² | 24.9 m | 5.2 m | 30.1 m |
780 T/DIA |